MINORE® & KÜHLMOBIL 0-22° C
Großer Temperaturbereich, einfache Wahl für vielfältige Anwendungen

Eine vorgefertigte, einfache Auswahl an MINORE®- und KÜHLMOBIL Laborkühlern für allgemeine Laboranwendungen
Alle Spezifikationen des Standardsortiments; ausgewählte beliebte Kühlleistungen mit einem breiteren Temperaturbereich, um eine einfache Wahl eines vielseitigen Kühlers für viele verschiedene grundlegende Kühlanwendungen zu ermöglichen.
Von 350 Watt bis 38,5 kW in luft- und wassergekühlten Versionen. Die Behälter sind leicht zu füllen, dank der großen Schraubdeckel-Einfüllöffnungen auf der Oberseite jeder Kühleinheit. Die Verdampfungsraten sind sehr niedrig. Die Amortisationszeiten sind relativ kurz, da das KÜHLMOBIL erhebliche Wassermengen pro Jahr spart.
Anwendungsbeispiele
- Rotationsverdampfer
- Wasserbäder
- Kühlung von allgemeinem Laborzubehör
- Kühlung von Instrumenten
- Primärkühlung
Funktionen und Vorteile
- Modelle basierend auf den meistverkauften Kühlleistungen
- Vielseitiger Temperaturbereich bis 0 ° C
- Stabilität zwischen ±1°C bis zu ±1,5° C
- Leitungswasserersparnis 100 % d.h. keine Leitungswasserkosten
- Kühlwassertemperatur regelbar
- gleichbleibende Wasserqualität, kein Kalk, keine Algen
- gleichbleibender Wasserdruck
- relativ geräuscharm bis 5 kW
- Temperaturanzeige über O-LED Display
- Kapazitives Bedienfeld, mehrsprachig einstellbar
- auf Rädern
- Akustischer und optischer Alarm
- Umgebungstemperaturen bis zu 32° C
Technische Daten
Technische Daten | MINORE® VDH350 | MINORE® VDH600 | KÜHLMOBIL VDH1000 | KÜHLMOBIL VDH1500 | KÜHLMOBIL VDH2400 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | 0-22° C | 0-22° C | 0-22° C | 0-22° C | 0-22° C |
Kühlleistung @ 10°C | 250 Watt | 450 Watt | 800 Watt | 1100 Watt | 1750 Watt |
Pumpenleistung max. Druck | 0.4 bar | 0.4 bar | 0.4 bar | 3.5 bar | 3.5 bar |
Pumpenleistung max. Durchfluss | 28 l/min. | 28 l/min. | 28 l/min. | 10 l/min. | 10 l/min. |
Abmessungen B x T x H |
360 x 470 x 590 mm | 360 x 470 x 590 mm | 430 x 470 x 695 mm | 530 x 580 x 750 mm | 530 x 580 x 750 mm |
Stromart | 230 V/50 Hz/1 PH | 230 V/50 Hz/1 PH | 230 V/50 Hz/1 PH | 230 V/50 Hz/1 PH | 230 V/50 Hz/1 PH |
Gewicht | 37 kg | 51 kg | 55 kg | 72 kg | 82 kg |
Kältemittel | R290 | R290 | R134a | R134a | R134a |
Artikelbezeichnung luftgekühlte Version | VDH350A | VDH600A | VDH1000A | VDH1500A | VDH2400A |
Artikelbezeichnung wassergekühlte Version |
VDH350W | VDH600W | VDH1000W | VDH1500W | VDH2400W |
Technische Daten
Technische Daten | KÜHLMOBIL VDH2900 | KÜHLMOBIL VDH3000 | KÜHLMOBIL VDH5000 | KÜHLMOBIL VDH7000 |
---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | 0-22° C | 0-22° C | 0-22° C | 0-22° C |
Kühlleistung @ 10°C | 2.000 Watt | 2.200 Watt | 4.300 Watt | 5.200 Watt |
Pumpenleistung max. Druck | 4.5 bar | 4.5 bar | 5.5 bar | 5.5 bar |
Pumpenleistung max. Durchfluss | 40 l/min. | 40 l/min. | 66 l/min. | 66 l/min. |
Abmessungen B x T x H |
580 x 660 x 825 mm | 590 x 620 x 1205 mm | 680 x 730 x 1520 mm | 800 x 850 x 1665 mm |
Stromart | 230 V/50 Hz/1 PH | 400 V/50 Hz/3 PH | 400 V/50 Hz/3 PH | 400 V/50 Hz/3 PH |
Gewicht | 105 kg | 128 kg | 192 kg | 246 kg |
Kältemittel | R134a | R134a | R134a | R134a |
Artikelbezeichnung luftgekühlte Version | VDH2900A | VDH3000A | VDH5000A | VDH7000A |
Artikelbezeichnung wassergekühlte Version | VDH2900W | VDH3000W | VDH5000W | VDH7000W |
Technische Daten
Technische Daten | KÜHLMOBIL VDH10000 | KÜHLMOBIL VDH18000 | KÜHLMOBIL VDH35000 | KÜHLMOBIL VDH40000 |
---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | 0-22° C | 0-22° C | 0-22° C | 0-22° C |
Kühlleistung @ 10°C | 8.300 Watt | 15.200 Watt | 26.000 Watt | 31.000 Watt |
Pumpenleistung max. Druck | 5.5 bar | 5.6 bar | 5.6 bar | 5.6 bar |
Pumpenleistung max. Durchfluss | 66 l/min. | 66 l/min. | 100 l/min. | 100 l/min. |
Abmessungen B x T x H |
800 x 850 x 1665 mm | 1400 x 1000 x 1800 mm | 1400 x 1000 x 1800 mm | 1400 x 1000 x 1800 mm |
Stromart | 400 V/50 Hz/3 PH | 400 V/50 Hz/3 PH | 400 V/50 Hz/3 PH | 400 V/50 Hz/3 PH |
Gewicht | 267 kg | 337 kg | 476 kg | 476 kg |
Kältemittel | R134a | R449A | R449A | R449A |
Artikelbezeichnung luftgekühlte Version | VDH10000A | VDH18000A | VDH35000A | VDH40000A |
Artikelbezeichnung wassergekühlte Version | VDH10000W | VDH18000W | VDH35000W | VDH40000W |